Wózki widłowe terenowe DESTA DVHM 3522 TXK


Wózki terenowe DESTA serii DVHM3522 TX (K) zaprojektowano do pracy w ciężkich warunkach, tam gdzie tradycyjne wózki widłowe nie są w stanie pracować. Wózek został wyposażony w napęd na oś przednią z blokadą mechanizmu różnicowego dzięki czemu wózek może poruszać się w terenie o kącie nachylenia do 35°. W standardzie wózek jest wyposażony w podwójne koła przednie o średnicy 97cm. Wózki DESTA doskonale sprawdzają się na tartakach, na placach budów, składach materiałów budowlanych, w rolnictwie. Istniej możliwość zamontowania do wózka dowolnego osprzętu: łyżki hydrauliczne, chwytaki, pługi do odśnieżania, przesuwy boczne, pozycjonery itp . Dzięki możliwości zamontowania ogrzewanej kabiny operatora wózek może być używany w każdych warunkach pogodowych.
Podstawowe cechy wózka:
- bliźniacze koła przednie o średnicy 970mm,
- blokada mechanizmu różnicowego (dyferencjału)
- panoramiczny maszt znacznie polepszający widoczność,
- światła drogowe, pozycyjne, cofania, kierunkowskazy,
- 4 stopnie prędkości jazdy do przodu i do tył,
- elektryczny hamulec postojowy z dźwiękowym sygnałem załączenia,
- wskaźnik czystości filtru powietrza,
- dźwignia umożliwiająca regulację położenia kolumny kierownicy,
Dodatkowe wyposażenie:
- ogrzewana kabina dla operatora,
- wykonanie w wersji z podnoszeniem do 8,3m
- katalizator spalin,
- specjalistyczne oprzyrządowanie,
- hamulce tarczkowe
- 3, 4-sekcyjny rozdzielacz
| Model | DVHM 3522 TX | |
|---|---|---|
| Typ | terenowy | |
| Producent | DESTA | |
| Napęd | diesel | |
| Pozycja pracy operatora | siedząca | |
| Udźwig ( Q ) | 3500 | kg |
| Odl.środka ciężkości od czoła wideł ( c ) | 500 | mm |
| Odl.środka osi kół przednich od czoła wideł ( x ) | 605 | mm |
| Rozstaw osi kół ( y ) | 2075 | mm |
| Ciężar | ||
| Masa własna | 5360 | kg |
| Obciążenie osi z Q | 8230 | kg |
| Obciążenie osi bez Q | 630 | kg |
| Koła, podwozie | ||
| Ogumienie przód/tył P-pneumatyczne | P / P | |
| Wielkość ogumienia przód | 8,25 - 20 | |
| Wielkość ogumienia tył | 10 / 75 - 15,3 | |
| Ilość kół przód (x-napęd) | 4x | |
| Ilość kół tył (x-napęd) | 2 | |
| Rozstaw kół przód (b10) | 1520 | mm |
| Rozstaw kół tył (b11) | 1480 | mm |
| Wymiary | ||
| Pochylenie masztu przód | 6 | ( ° ) |
| Pochylenie masztu tył | 15 | ( ° ) |
| Wysokość konstr.masztu (h1) | 2490 | mm |
| Wolny skok (h2) | 0 | mm |
| Wysokość podnoszenia (h3) | 3300 | mm |
| Wysokość masztu wysunietego (h4) | 4060 | mm |
| Wysokość daszka ochronnego (h6) | 2480 | mm |
| Wysokość siedzenia (h7) | 1470 | mm |
| Wysokośc haka (h10) | 850 | mm |
| Długość całkowita (L1) | 4325 | mm |
| Długość bez wideł (L2) | 3125 | mm |
| Szerokość całkowita (b1) | 2066 | mm |
| Grubość wideł ( s ) | 50 | mm |
| Szerokość wideł ( e ) | 100 | mm |
| Długość wideł ( L ) | 1200 | mm |
| Prześwit z Q pośrodku rozstawu osi (m1) | 380 | mm |
| Prześwit z Q pod masztem (m1) | 180 | mm |
| Korytarz roboczy dla palety 1000x1200 (Ast) | 5410 | mm |
| Promień skrętu (Wa) | 3800 | mm |
| Parametry | ||
| Prędkość jazdy z Q | 28 | km/h |
| Prędkość jazdy bez Q | 28 | km/h |
| Prędkość podnoszenia z Q | 0,42 | m/s |
| Prędkość podnoszenia bez Q | 0,45 | m/s |
| Prędkość opuszczania z Q | 0,5 | m/s |
| Prędkość opuszczania bez Q | 0,5 | m/s |
| Siła uciagu z Q | 10000 | N |
| Siła uciagu bez Q | 10000 | N |
| Dopuszczalna pochyłość z Q | 35 | % |
| Dopuszczalna pochyłość bez Q | 35 | % |
| Hamulce | mechaniczny,hydrauliczny | |
| Silnik | ||
| Producent / model | ZETOR / Z 7701,14 | |
| Moc wg ISO 1585 | 39 | kW |
| Obroty | 1950 | ot/min |
| Ilość cylindrów / pojemność | 4 / 3595 | ks/cm3 |
| Inne | ||
| Układ sterowniczy | hydostatyczny | |
| Ciśnienie robocze dla dodatkowego osprzętu | 160 | bar |





